Harga Produk Pulsa Murah All Operator Thalita Reload - Thalita Reload bukan hanya sekedar distributor pulsa murah One Chip All Operator tapi lebih dari itu, yakni One Chip All Payment . Karna Saldo anda di Thalita Reload Selain bisa untuk transaksi isi pulsa murah all operator juga bisa untuk pembelian token listrik PLN prabayar,voucher game online, voucher TV kabel dan PPOB Terlengkap Segala pembayaran.
| KLIK DISINI |
Tidak perlu deposit terpisah, cukup satu deposit untuk semua layanan (pulsa, token PLN, voucher game, voucher TV dan PPOB)! Dengan satu deposit di , Anda sudah bisa melakukan semuanya. Tapi jangan lupa untuk melakukan transaksi pengisian ulang pulsa elektrik all operator, Anda wajib memiliki saldo deposit.
Untuk tata cara pengisian/penambahan saldo deposit, bisa Anda temukan atau Anda klik pada menu Cara Deposit.
Sedangkan untuk format cara transaksi pembelian pulsa elektrik all operator Thalita Reload , bisa Anda temukan atau Anda klik pada menu Format Transaksi.
Berikut Harga Produk Thalita ReloaD
HARGA BERIKUT SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG SECARA LANGSUNG DENGAN DATABASE SERVER
KETERANGAN WARNA : PRODUK NORMAL, PRODUK GANGGUAN, STOK KOSONG
UPDATE HARGA PULSA : RABU, 5 MARET 2014
| TELKOMSEL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | Telkomsel 5000 | 5.425 |
| SN10 | Telkomsel 10000 | 10.425 |
| SN20 | Telkomsel 20000 | 20.350 |
| SN25 | Telkomsel 25000 | 25.175 |
| SN50 | Telkomsel 50000 | 49.425 |
| SN100 | Telkomsel 100000 | 97.900 |
| TELKOMSEL JATENG | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | TSEL JATENG 5000 | 5.275 |
| SJ10 | TSEL JATENG 10000 | 10.275 |
| SJ20 | TSEL JATENG 20000 | 20.125 |
| SJ25 | TSEL JATENG 25000 | 25.125 |
| SJ50 | TSEL JATENG 50000 | 49.175 |
| SJ100 | TSEL JATENG 100000 | 98.150 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5000 | 5.250 |
| I5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.275 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.275 |
| I10 | INDOSAT 10000 | 10.225 |
| I10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.225 |
| I10G | INDOSAT GPRS10 | 10.225 |
| I12 | INDOSAT 12.000 | 12.275 |
| I25 | INDOSAT 25000 | 24.975 |
| I25G | INDOSAT GPRS 25000 | 25.025 |
| I25S | INDOSAT SMS 25000 | 25.025 |
| I50 | INDOSAT 50000 | 49.425 |
| I100 | INDOSAT 100000 | 98.425 |
| XLBEBAS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5000 | 5.400 |
| X10 | XL 10000 | 10.400 |
| X25 | XL 25000 | 25.225 |
| X50 | XL 50000 | 50.000 |
| X100 | XL 100000 | 99.975 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.125 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2.150 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3.175 |
| AX4 | AXIS 4000 | 4.175 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.175 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.175 |
| AX20 | AXIS 20000 | 20.225 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.775 |
| AX50 | AXIS 50000 | 49.325 |
| AX100 | AXIS 100000 | 98.325 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5000 | 4.800 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.500 |
| C20 | CERIA 20000 | 19.000 |
| C50 | CERIA 50000 | 47.400 |
| C100 | CERIA 100000 | 95.000 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5000 | 5.200 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.150 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.825 |
| E50 | ESIA 50000 | 49.500 |
| E100 | ESIA 100000 | 99.025 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5000 | 4.975 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.925 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.475 |
| F25 | FLEXI 25000 | 24.275 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.500 |
| F100 | FLEXI 100000 | 96.725 |
| HEPI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| H5 | HEPI 5.000 | 5.125 |
| H10 | HEPI 10.000 | 10.000 |
| H20 | HEPI 20.000 | 19.900 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24.800 |
| H50 | HEPI 50.000 | 49.450 |
| H100 | HEPI 100.000 | 98.450 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| R5 | SMARTFREN 5000 | 5.175 |
| R10 | SMARTFREN 10000 | 10.175 |
| R20 | SMARTFREN 20000 | 20.175 |
| R25 | SMARTFREN 25000 | 25.000 |
| R50 | SMARTFREN 50000 | 49.925 |
| R100 | SMARTFREN 100000 | 99.525 |
| STARONE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| O5 | STARONE 5000 | 5.325 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.325 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.175 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.775 |
| O100 | STARONE 100000 | 98.975 |
| TELKOMSEL ALTERNATIF | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SA5 | TSEL ALTERNATIF 5.000 | 5.675 |
| SA10 | TSEL ALTERNATIF 10.000 | 10.650 |
| SA20 | TSEL ALTERNATIF 20.000 | 20.400 |
| SA25 | TSEL ALTERNATIF 25.000 | 25.325 |
| SA50 | TSEL ALTERNATIF 50.000 | 49.725 |
| SA100 | TSEL ALTERNATIF 100000 | 97.900 |
| TELKOMSEL JABAR | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SB5 | TSEL JABAR 5.000 | 5.450 |
| SB10 | TSEL JABAR 10.000 | 10.450 |
| SB20 | TSEL JABAR 20.000 | 20.350 |
| SB25 | TSEL JABAR 25.000 | 25.175 |
| SB50 | TSEL JABAR 50.000 | 49.425 |
| SB100 | TSEL JABAR 100.000 | 97.900 |
| TELKOMSEL JABO | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ST5 | TSEL JABO 5.000 | 5.450 |
| ST10 | TSEL JABO 10.000 | 10.450 |
| ST20 | TSEL JABO 20.000 | 20.350 |
| ST25 | TSEL JABO 25.000 | 25.175 |
| ST50 | TSEL JABO 50.000 | 49.425 |
| ST100 | TSEL JABO 100.000 | 97.900 |
| TELKOMSEL SULAWESI MALUKU PAPUA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SR5 | TELKOMSEL SUMALIRJA 5.000 | 5.450 |
| SR10 | TELKOMSEL SUMALIRJA 10.000 | 10.450 |
| SR20 | TELKOMSEL SUMALIRJA 20.000 | 20.350 |
| SR25 | TELKOMSEL SUMALIRJA 25.000 | 25.175 |
| SR50 | TELKOMSEL SUMALIRJA 50.000 | 49.425 |
| SR100 | TELKOMSEL SUMALIRJA 100.000 | 97.900 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.125 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.125 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.125 |
| T5 | THREE 5000 | 5.050 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.975 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.925 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.775 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.650 |
| T100 | THREE 100.000 | 90.000 |
| T200 | T2 THREE 200.000 | 160.000 |
| THREEINTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TI5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.825 |
| TI1G | THREE INTERNET 1 GB | 48.125 |
| TI2G | THREE INTERNET 2 GB | 72.025 |
| TI5G | THREE INTERNET 5 GB | 119.525 |
| VOUCHERPLN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | VOUCHER PLN 20000 | 18.800 |
| PLN25 | VOUCHER PLN 25000 | 23.800 |
| PLN30 | VOUCHER PLN 30000 | 28.800 |
| PLN50 | VOUCHER PLN 50000 | 48.800 |
| PLN60 | VOUCHER PLN 60000 | 58.800 |
| PLN70 | VOUCHER PLN 70000 | 68.800 |
| PLN80 | VOUCHER PLN 80000 | 78.800 |
| PLN90 | VOUCHER PLN 90000 | 88.800 |
| PLN100 | VOUCHER PLN 100000 | 98.800 |
| PLN150 | VOUCHER PLN 150000 | 148.800 |
| PLN200 | VOUCHER PLN 200000 | 198.800 |
| PLN250 | VOUCHER PLN 250000 | 248.800 |
| PLN300 | VOUCHER PLN 300000 | 298.800 |
| PLN400 | VOUCHER PLN 400000 | 398.800 |
| PLN500 | VOUCHER PLN 500000 | 498.800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar